The Administration section in BowTiePro allows administrators to configure system-wide settings, classifications, risk structures, action tracking workflows, incident categories, and user management options.
To access the Administration area:
- Log in to BowTiePro.
- Click Admin from the top navigation menu.
- Select the required configuration section.
Administration Configuration Areas
| Section | Purpose |
| Cases, Locations and Security | Configure operational cases, locations, and security permissions. |
| Security Roles | Define role-based access permissions for users. |
| Users | Manage user accounts and user access. |
| Terminology | Customize terminology used throughout the platform. |
| Overall Settings | Configure global system settings. |
| Diagram Options | Configure diagram display and visualization settings. |
| General Hazard Import | Import hazard data into the system. |
| Import Hazards Register Report | Upload and manage hazard register information. |
Common Items Configuration
| Configuration Area | Description |
| Setup Risk Matrix | Configure organizational risk matrices and scoring. |
| Competence | Define competence categories and requirements. |
| Post | Configure organizational positions or posts. |
| Document Type | Define document classifications. |
| Documents | Manage document references and supporting files. |
| Safety Critical Activities | Configure safety-critical activity categories. |
| Currency | Define currencies used in cost tracking. |
| Hazard Type | Configure hazard classifications. |
| Hazard Category | Configure hazard categories. |
| Threat Type | Define threat classifications. |
Control Categories Configuration
| Configuration Area | Description |
| Types | Configure control types. |
| Codes | Define control identification codes. |
| Effectiveness | Configure effectiveness ratings for controls. |
| Functions | Define control functions. |
| Status | Configure control status categories. |
| Criticality Level | Define control criticality levels. |
Human Factor Categories
| Configuration Area | Description |
| Error Types | Configure human error classifications. |
| Types | Define human factor types. |
| Failure Classes | Configure failure classification categories. |
Action Tracking Configuration
| Configuration Area | Description |
| Action Tracking Questions | Configure action-related questionnaires. |
| Priority | Define action priority levels. |
| Reject Reasons | Configure rejection reasons for actions. |
| Action Tracking Statuses | Define action workflow statuses. |
.Layers of Protection Configuration
| Configuration Area | Description |
| Enabling Factors | Configure enabling factor categories. |
| Condition Modifier | Define condition modifiers. |
| Acceptance Criteria | Configure risk acceptance criteria. |
| Equipment Categories | Define equipment classifications. |
| Equipment | Manage equipment definitions. |
Incident Configuration
| Configuration Area | Description |
| Employ Type | Configure employment classifications. |
| Immediate Cause Classifications | Define immediate incident causes. |
| PreCondition Classifications | Configure precondition classifications. |
| Underlying Cause Classifications | Define root and underlying causes. |
Best Practices for Administration Settings
- Standardize classifications before creating hazards and incidents.
- Use consistent naming conventions across all categories.
- Limit administrative access to authorized personnel only.
- Regularly review risk matrices and acceptance criteria.
- Periodically audit user roles and permissions.
The Administration module in BowTiePro provides centralized control over system configuration, classifications, workflows, and governance settings. Proper configuration helps organizations standardize risk management processes, improve reporting consistency, and maintain effective operational oversight.